<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Aufwand schätzen, ohne Aufwand zu haben</title>
	<atom:link href="http://blog.schst.net/2010/06/planning-dice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.schst.net/2010/06/planning-dice/</link>
	<description>entwicklung / it management / privat</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 19:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Darum schätzen wir Aufwände so schlecht! &#171; Unlocking Potential</title>
		<link>http://blog.schst.net/2010/06/planning-dice/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Darum schätzen wir Aufwände so schlecht! &#171; Unlocking Potential</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schst.net/?p=629#comment-165</guid>
		<description>[...] Ansonsten können Sie natürlich mit der Vorlage von Stephan Schmidt auch einen Schätzwürfel bauen und den Aufwand für Aufwandsschätzungen erfolgreich minimieren&#8230;selbst Kraken und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ansonsten können Sie natürlich mit der Vorlage von Stephan Schmidt auch einen Schätzwürfel bauen und den Aufwand für Aufwandsschätzungen erfolgreich minimieren&#8230;selbst Kraken und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul Herwarth von Bittenfeld</title>
		<link>http://blog.schst.net/2010/06/planning-dice/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Paul Herwarth von Bittenfeld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schst.net/?p=629#comment-136</guid>
		<description>Sehr schön, statt Pokern können wir dann jetzt in den Sprint-Planungsmeetings Würfelspiele machen. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön, statt Pokern können wir dann jetzt in den Sprint-Planungsmeetings Würfelspiele machen. <img src='http://blog.schst.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Effektiv den Aufwand schätzen &#8211; quasi&#8230; &#187; MacPM.net</title>
		<link>http://blog.schst.net/2010/06/planning-dice/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Effektiv den Aufwand schätzen &#8211; quasi&#8230; &#187; MacPM.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schst.net/?p=629#comment-135</guid>
		<description>[...] Aufwandsschätzung ist ja so eine Sache. Langwierig, oft einfach nur Makulatur und nicht immer der reinen Lehre vom agilen Projektmanagement entsprechend. Aber egal, jetzt habe ich die endgültige Lösung für die Aufwandsschätzung gefunden. Und zwar im Blog von Stephan Schmidt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aufwandsschätzung ist ja so eine Sache. Langwierig, oft einfach nur Makulatur und nicht immer der reinen Lehre vom agilen Projektmanagement entsprechend. Aber egal, jetzt habe ich die endgültige Lösung für die Aufwandsschätzung gefunden. Und zwar im Blog von Stephan Schmidt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha Presnac</title>
		<link>http://blog.schst.net/2010/06/planning-dice/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Sascha Presnac</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 06:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schst.net/?p=629#comment-122</guid>
		<description>Super, sehr zu empfehlen. Werde ich nun immer benutzen! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, sehr zu empfehlen. Werde ich nun immer benutzen! <img src='http://blog.schst.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ollie Corsale</title>
		<link>http://blog.schst.net/2010/06/planning-dice/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Ollie Corsale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schst.net/?p=629#comment-120</guid>
		<description>&lt;i&gt;Muss ich mir gleich morgen mal ausdrucken  &lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Muss ich mir gleich morgen mal ausdrucken  </i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://blog.schst.net/2010/06/planning-dice/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schst.net/?p=629#comment-119</guid>
		<description>Muss ich mir gleich morgen mal ausdrucken :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muss ich mir gleich morgen mal ausdrucken <img src='http://blog.schst.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://blog.schst.net/2010/06/planning-dice/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.schst.net/?p=629#comment-118</guid>
		<description>Großartig. Hätte ich dieses wertvolle Tool nur schon früher gehabt :) Jetzt wird alles viel einfacher werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Großartig. Hätte ich dieses wertvolle Tool nur schon früher gehabt <img src='http://blog.schst.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jetzt wird alles viel einfacher werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

